Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 1232

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Аюшиева Н.Д. 1232 0 Диаг-леч.заб.нерв.сист Теоретические занятия 12 6 12 0 0,0 0 29.06.2025 100
2.Аюшиева Н.Д. 1232 1 УП Практика 12 6 12 0 0,0 0 29.06.2025 100
3.Аюшиева Н.Д. 1232 0 Диаг-леч.заб.нерв.сист Семинар 2 1 2 0 0,0 0 29.06.2025 100
4.Аюшиева Н.Д. 1232 2 УП Практика 12 6 12 0 0,0 0 29.06.2025 100
5.Аюшиева Н.Д. 1232 2 Диаг-леч.заб.нерв.сист Практика 24 13 24 0 0,0 0 29.06.2025 100
6.Аюшиева Н.Д. 1232 1 Диаг-леч.заб.нерв.сист Практика 24 13 24 0 0,0 0 29.06.2025 100
7.Бадмаев Б.Э. 1232 1 УП Практика 12 6 12 0 0,0 0 29.06.2025 100
8.Бадмаев Б.Э. 1232 2 УП Практика 12 6 12 0 0,0 0 29.06.2025 100
9.Бальбурова Т.У.-Ж. 1232 2 Диаг-леч.туберкулеза Практика 18 9 18 0 0,0 0 29.06.2025 100
10.Бальжиева В.В. 1232 1 УП Практика 36 19 0 36 6,4 0 29.06.2025 0
11.Булгакова Т.Ю. 1232 0 Экзамен по модулю ПМ02 Семинар 2 1 0 2 0,4 0 29.06.2025 0
12.Ербаев М.А. 1232 0 Экзамен Семинар 2 1 0 2 0,4 0 29.06.2025 0
13.Ербаев М.А. 1232 0 Диаг-леч.заб.ЛОР Теоретические занятия 6 3 0 6 1,1 0 29.06.2025 0
14.Ербаев М.А. 1232 2 Диаг-леч.заб.ЛОР Практика 12 6 0 12 2,2 0 29.06.2025 0
15.Ербаев М.А. 1232 2 УП02 Практика 6 3 0 6 1,1 0 29.06.2025 0
16.Ербаев М.А. 1232 1 УП02 Практика 6 3 0 6 1,1 0 29.06.2025 0
17.Ербаев М.А. 1232 1 Диаг-леч.заб.ЛОР Практика 12 6 0 12 2,2 0 29.06.2025 0
18.Ковальчук Д.А. 1232 0 Диаг-леч.заб.хирургии Теоретические занятия 10 5 0 10 1,8 0 29.06.2025 0
19.Кузнецов И.И. 1232 0 Диаг-леч.заб.хирургии Семинар 4 2 0 4 0,7 0 29.06.2025 0
20.Кузнецов И.И. 1232 0 Экзамен по модулю ПМ02 Семинар 2 1 0 2 0,4 0 29.06.2025 0
21.Кузнецов И.И. 1232 1 Диаг-леч.заб.хирургии Практика 72 38 0 72 12,7 0 29.06.2025 0
22.Кузнецов И.И. 1232 2 Диаг-леч.заб.хирургии Практика 72 38 0 72 12,7 0 29.06.2025 0
23.Кузнецов И.И. 1232 0 Экзамен Семинар 2 1 0 2 0,4 0 29.06.2025 0
24.Кузнецов И.И. 1232 1 УП02 Практика 24 13 0 24 4,2 0 29.06.2025 0
25.Кузнецов И.И. 1232 2 УП02 Практика 24 13 0 24 4,2 0 29.06.2025 0
26.Мансуровская М.А. 1232 1 Диаг-леч.псих.расстройств Практика 24 13 24 0 0,0 0 29.06.2025 100
27.Мансуровская М.А. 1232 2 Диаг-леч.псих.расстройств Практика 24 13 24 0 0,0 0 29.06.2025 100
28.Мансуровская М.А. 1232 0 Диаг-леч.псих.расстройств Семинар 2 1 2 0 0,0 0 29.06.2025 100
29.Мансуровская М.А. 1232 0 Диаг-леч.псих.расстройств Теоретические занятия 8 4 8 0 0,0 0 29.06.2025 100
30.Михайло Н.В. 1232 1 Диаг-леч.туберкулеза Практика 18 9 18 0 0,0 0 29.06.2025 100
31.Михайло Н.В. 1232 0 Диаг-леч.туберкулеза Теоретические занятия 16 8 16 0 0,0 0 29.06.2025 100
32.Михайло Н.В. 1232 0 Диаг-леч.туберкулеза Семинар 2 1 2 0 0,0 0 29.06.2025 100
33.Мондоева С.С. 1232 0 Экзамен по модулю ПМ02 Семинар 2 1 0 2 0,4 0 29.06.2025 0
34.НазарукТ.Ю. 1232 0 Экзамен Семинар 2 1 0 2 0,4 0 29.06.2025 0
35.НазарукТ.Ю. 1232 0 Экзамен по модулю ПМ02 Семинар 2 1 0 2 0,4 0 29.06.2025 0
36.НазарукТ.Ю. 1232 0 Диаг-леч.заб педиатрии Семинар 4 2 0 4 0,7 0 29.06.2025 0
37.НазарукТ.Ю. 1232 0 Диаг-леч.заб педиатрии Теоретические занятия 30 16 0 30 5,3 0 29.06.2025 0
38.НазарукТ.Ю. 1232 2 Диаг-леч.заб педиатрии Практика 60 32 0 60 10,6 0 29.06.2025 0
39.НазарукТ.Ю. 1232 1 Диаг-леч.заб педиатрии Практика 60 32 0 60 10,6 0 29.06.2025 0
40.Насакдоржиева Ц.В. 1232 0 Ф.в. Теоретические занятия 2 1 2 0 0,0 0 29.06.2025 100
41.Насакдоржиева Ц.В. 1232 0 Ф.в. Практика 24 13 14 10 1,8 0 29.06.2025 58
42.Николаева Э.С. 1232 2 Ин.яз в проф.деят Практика 20 11 10 10 1,8 0 29.06.2025 50
43.Подг.к экз... 1232 0 ПЭ Семинар 8 4 2 6 1,1 0 29.06.2025 25
44.ПП 1232 0 ПП02.03 Практика 12 6 0 12 2,2 0 29.06.2025 0
45.ПП 1232 0 ПП02.01 Практика 36 19 34 2 0,4 0 29.06.2025 94
46.ПП 1232 0 ПП02.02 Практика 24 13 0 24 4,2 0 29.06.2025 0
47.Роксина Ю.В. 1232 2 УП Практика 36 19 0 36 6,4 0 29.06.2025 0
48.Саганова Л.М. 1232 0 Экзамен по модулю ПМ02 Семинар 2 1 0 2 0,4 0 29.06.2025 0
49.Саганова Л.М. 1232 0 Диаг-леч.заб. в тер. Семинар 6 3 6 0 0,0 0 29.06.2025 100
50.Саганова Л.М. 1232 0 Экзамен Семинар 2 1 2 0 0,0 0 29.06.2025 100
51.Саганова Л.М. 1232 2 Диаг-леч.заб. в тер. Практика 66 35 66 0 0,0 0 29.06.2025 100
52.Саганова Л.М. 1232 1 Диаг-леч.заб. в тер. Практика 66 35 66 0 0,0 0 29.06.2025 100
53.Хаптахаева С.Ю. 1232 1 Ин.яз в проф.деят Практика 20 11 10 10 1,8 0 29.06.2025 50
54.Цыреторова Н.Ж. 1232 0 Экзамен Семинар 2 1 2 0 0,0 0 29.06.2025 100
55.Цыреторова Н.Ж. 1232 0 Диаг-леч.инфекц.заб Семинар 4 2 4 0 0,0 0 29.06.2025 100
56.Цыреторова Н.Ж. 1232 0 Диаг-леч.инфекц.заб Теоретические занятия 10 5 10 0 0,0 0 29.06.2025 100
57.Цыреторова Н.Ж. 1232 0 Экзамен по модулю ПМ02 Семинар 2 1 0 2 0,4 0 29.06.2025 0
58.Цыреторова Н.Ж. 1232 1 Диаг-леч.инфекц.заб Практика 30 16 30 0 0,0 0 29.06.2025 100
59.Цыреторова Н.Ж. 1232 2 Диаг-леч.инфекц.заб Практика 30 16 30 0 0,0 0 29.06.2025 100
60.Черепанова А. А. 1232 0 Диаг-леч.заб. в тер. Теоретические занятия 28 15 28 0 0,0 0 29.06.2025 100
61.Шелковникова Л.Н. 1232 2 УП Практика 12 6 12 0 0,0 0 29.06.2025 100
62.Шелковникова Л.Н. 1232 1 УП Практика 12 6 12 0 0,0 0 29.06.2025 100
63.Юнусов И.Ш. 1232 2 УП02 Практика 12 6 12 0 0,0 0 29.06.2025 100
64.Юнусов И.Ш. 1232 1 УП02 Практика 12 6 12 0 0,0 0 29.06.2025 100

 

Обновлено: 07.04.2025 в 18:15.