Журнал занятий
- С/уход при инф.заб
- 18.11.2024
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 23.10.2024 | 5 | 6224 | 1 | Костринина Г.Н. | 325 |
2. | 23.10.2024 | 6 | 6224 | 1 | Костринина Г.Н. | 325 |
3. | 23.10.2024 | 7 | 6224 | 1 | Костринина Г.Н. | 325 |
4. | 24.10.2024 | 1 | 6224 | 1 | Костринина Г.Н. | 325 |
5. | 24.10.2024 | 2 | 6224 | 1 | Костринина Г.Н. | 325 |
6. | 24.10.2024 | 3 | 6224 | 1 | Костринина Г.Н. | 325 |
7. | 25.10.2024 | 5 | 6224 | 1 | Костринина Г.Н. | 325 |
8. | 25.10.2024 | 6 | 6224 | 1 | Костринина Г.Н. | 325 |
9. | 25.10.2024 | 7 | 6224 | 1 | Костринина Г.Н. | 325 |
10. | 26.10.2024 | 1 | 6224 | 1 | Костринина Г.Н. | 325 |
11. | 26.10.2024 | 2 | 6224 | 1 | Костринина Г.Н. | 325 |
12. | 26.10.2024 | 3 | 6224 | 1 | Костринина Г.Н. | 325 |
13. | 28.10.2024 | 3 | 6224 | 1 | Костринина Г.Н. | 325 |
14. | 28.10.2024 | 4 | 6224 | 1 | Костринина Г.Н. | 325 |
15. | 28.10.2024 | 5 | 6224 | 1 | Костринина Г.Н. | 325 |
16. | 30.10.2024 | 2 | 6224 | 1 | Костринина Г.Н. | 325 |
17. | 30.10.2024 | 3 | 6224 | 1 | Костринина Г.Н. | 325 |
18. | 30.10.2024 | 4 | 6224 | 1 | Костринина Г.Н. | 325 |
19. | 31.10.2024 | 5 | 6224 | 1 | Костринина Г.Н. | 325 |
20. | 31.10.2024 | 6 | 6224 | 1 | Костринина Г.Н. | 325 |
21. | 31.10.2024 | 7 | 6224 | 1 | Костринина Г.Н. | 325 |
Обновлено: 21.11.2024 в 08:57.