Журнал занятий
- С/уход при инф.заб
- 18.11.2024
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 05.10.2024 | 1 | 6223 | 1 | Костринина Г.Н. | |
2. | 05.10.2024 | 2 | 6223 | 1 | Костринина Г.Н. | |
3. | 05.10.2024 | 3 | 6223 | 1 | Костринина Г.Н. | |
4. | 07.10.2024 | 4 | 6223 | 1 | Костринина Г.Н. | 325 |
5. | 07.10.2024 | 5 | 6223 | 1 | Костринина Г.Н. | 325 |
6. | 07.10.2024 | 6 | 6223 | 1 | Костринина Г.Н. | 325 |
7. | 08.10.2024 | 1 | 6223 | 1 | Костринина Г.Н. | 325 |
8. | 08.10.2024 | 2 | 6223 | 1 | Костринина Г.Н. | 325 |
9. | 08.10.2024 | 3 | 6223 | 1 | Костринина Г.Н. | 325 |
10. | 09.10.2024 | 4 | 6223 | 1 | Костринина Г.Н. | 325 |
11. | 09.10.2024 | 5 | 6223 | 1 | Костринина Г.Н. | 325 |
12. | 09.10.2024 | 6 | 6223 | 1 | Костринина Г.Н. | 325 |
13. | 10.10.2024 | 1 | 6223 | 1 | Костринина Г.Н. | 325 |
14. | 10.10.2024 | 2 | 6223 | 1 | Костринина Г.Н. | 325 |
15. | 10.10.2024 | 3 | 6223 | 1 | Костринина Г.Н. | 325 |
16. | 11.10.2024 | 5 | 6223 | 1 | Костринина Г.Н. | 325 |
17. | 11.10.2024 | 6 | 6223 | 1 | Костринина Г.Н. | 325 |
18. | 11.10.2024 | 7 | 6223 | 1 | Костринина Г.Н. | 325 |
19. | 12.10.2024 | 1 | 6223 | 1 | Костринина Г.Н. | 325 |
20. | 12.10.2024 | 2 | 6223 | 1 | Костринина Г.Н. | 325 |
21. | 12.10.2024 | 3 | 6223 | 1 | Костринина Г.Н. | 325 |
Обновлено: 21.11.2024 в 08:57.