Журнал занятий
- С/уход в невр,псих
- 18.11.2024
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 02.09.2024 | 5 | 6222 | 0 | Мансуровская М.А. | ВебкабVK16 |
2. | 02.09.2024 | 6 | 6222 | 0 | Мансуровская М.А. | ВебкабVK16 |
3. | 03.09.2024 | 1 | 6222 | 0 | Мансуровская М.А. | ВебкабVK16 |
4. | 03.09.2024 | 2 | 6222 | 0 | Мансуровская М.А. | ВебкабVK16 |
5. | 04.09.2024 | 1 | 6222 | 0 | Мансуровская М.А. | ВебкабVK16 |
6. | 05.09.2024 | 2 | 6222 | 0 | Мансуровская М.А. | ВебкабVK10 |
7. | 05.09.2024 | 3 | 6222 | 0 | Мансуровская М.А. | ВебкабVK10 |
8. | 06.09.2024 | 2 | 6222 | 0 | Мансуровская М.А. | ВебкабVK10 |
9. | 06.09.2024 | 3 | 6222 | 0 | Мансуровская М.А. | ВебкабVK10 |
10. | 07.09.2024 | 1 | 6222 | 0 | Мансуровская М.А. | ВебкабVK10 |
11. | 07.09.2024 | 2 | 6222 | 0 | Мансуровская М.А. | ВебкабVK10 |
12. | 09.09.2024 | 1 | 6222 | 0 | Мансуровская М.А. | Вебкаб VK3 |
13. | 09.09.2024 | 2 | 6222 | 0 | Мансуровская М.А. | Вебкаб VK3 |
14. | 16.09.2024 | 2 | 6222 | 0 | Мансуровская М.А. | Б101 |
15. | 16.09.2024 | 3 | 6222 | 0 | Мансуровская М.А. | Б101 |
16. | 17.09.2024 | 2 | 6222 | 0 | Мансуровская М.А. | Б101 |
17. | 17.09.2024 | 3 | 6222 | 0 | Мансуровская М.А. | Б101 |
18. | 19.09.2024 | 2 | 6222 | 0 | Мансуровская М.А. | |
19. | 19.09.2024 | 3 | 6222 | 0 | Мансуровская М.А. | |
20. | 20.09.2024 | 1 | 6222 | 0 | Мансуровская М.А. | Б101 |
21. | 20.09.2024 | 2 | 6222 | 0 | Мансуровская М.А. | Б101 |
22. | 21.09.2024 | 1 | 6222 | 0 | Мансуровская М.А. | Б202 |
23. | 21.09.2024 | 2 | 6222 | 0 | Мансуровская М.А. | Б202 |
Обновлено: 21.11.2024 в 08:57.