Журнал занятий
- С/уход в акуш и гинек
- 18.11.2024
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 04.10.2024 | 1 | 6224 | 1 | Франк Т.С. | Б309 |
2. | 04.10.2024 | 2 | 6224 | 1 | Франк Т.С. | Б309 |
3. | 04.10.2024 | 3 | 6224 | 1 | Франк Т.С. | Б309 |
4. | 05.10.2024 | 4 | 6224 | 1 | Франк Т.С. | |
5. | 05.10.2024 | 5 | 6224 | 1 | Франк Т.С. | |
6. | 05.10.2024 | 6 | 6224 | 1 | Франк Т.С. | |
7. | 07.10.2024 | 1 | 6224 | 1 | Франк Т.С. | Б303 |
8. | 07.10.2024 | 2 | 6224 | 1 | Франк Т.С. | Б303 |
9. | 07.10.2024 | 3 | 6224 | 1 | Франк Т.С. | Б303 |
10. | 08.10.2024 | 4 | 6224 | 1 | Франк Т.С. | Б303 |
11. | 08.10.2024 | 5 | 6224 | 1 | Франк Т.С. | Б303 |
12. | 08.10.2024 | 6 | 6224 | 1 | Франк Т.С. | Б303 |
13. | 09.10.2024 | 1 | 6224 | 1 | Франк Т.С. | Б308 |
14. | 09.10.2024 | 2 | 6224 | 1 | Франк Т.С. | Б308 |
15. | 09.10.2024 | 3 | 6224 | 1 | Франк Т.С. | Б308 |
16. | 10.10.2024 | 4 | 6224 | 1 | Франк Т.С. | Б303 |
17. | 10.10.2024 | 5 | 6224 | 1 | Франк Т.С. | Б303 |
18. | 10.10.2024 | 6 | 6224 | 1 | Франк Т.С. | Б303 |
19. | 11.10.2024 | 1 | 6224 | 1 | Франк Т.С. | 10 |
20. | 11.10.2024 | 2 | 6224 | 1 | Франк Т.С. | 10 |
21. | 11.10.2024 | 3 | 6224 | 1 | Франк Т.С. | 10 |
22. | 15.10.2024 | 4 | 6224 | 1 | Франк Т.С. | Б303 |
23. | 15.10.2024 | 5 | 6224 | 1 | Франк Т.С. | Б303 |
24. | 15.10.2024 | 6 | 6224 | 1 | Франк Т.С. | Б303 |
25. | 17.10.2024 | 1 | 6224 | 1 | Франк Т.С. | Б303 |
26. | 17.10.2024 | 2 | 6224 | 1 | Франк Т.С. | Б303 |
27. | 17.10.2024 | 3 | 6224 | 1 | Франк Т.С. | Б303 |
Обновлено: 21.11.2024 в 08:57.