Журнал занятий
- С/уход в акуш и гинек
- 18.11.2024
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 18.10.2024 | 1 | 6223 | 1 | Франк Т.С. | Б308 |
2. | 18.10.2024 | 2 | 6223 | 1 | Франк Т.С. | Б308 |
3. | 18.10.2024 | 3 | 6223 | 1 | Франк Т.С. | Б308 |
4. | 21.10.2024 | 1 | 6223 | 1 | Франк Т.С. | Б303 |
5. | 21.10.2024 | 2 | 6223 | 1 | Франк Т.С. | Б303 |
6. | 21.10.2024 | 3 | 6223 | 1 | Франк Т.С. | Б303 |
7. | 22.10.2024 | 4 | 6223 | 1 | Франк Т.С. | Б303 |
8. | 22.10.2024 | 5 | 6223 | 1 | Франк Т.С. | Б303 |
9. | 22.10.2024 | 6 | 6223 | 1 | Франк Т.С. | Б303 |
10. | 23.10.2024 | 1 | 6223 | 1 | Франк Т.С. | Б303 |
11. | 23.10.2024 | 2 | 6223 | 1 | Франк Т.С. | Б303 |
12. | 23.10.2024 | 3 | 6223 | 1 | Франк Т.С. | Б303 |
13. | 24.10.2024 | 4 | 6223 | 1 | Франк Т.С. | Б303 |
14. | 24.10.2024 | 5 | 6223 | 1 | Франк Т.С. | Б303 |
15. | 24.10.2024 | 6 | 6223 | 1 | Франк Т.С. | Б303 |
16. | 25.10.2024 | 1 | 6223 | 1 | Франк Т.С. | 10 |
17. | 25.10.2024 | 2 | 6223 | 1 | Франк Т.С. | 10 |
18. | 25.10.2024 | 3 | 6223 | 1 | Франк Т.С. | 10 |
19. | 28.10.2024 | 1 | 6223 | 1 | Франк Т.С. | 10 |
20. | 28.10.2024 | 2 | 6223 | 1 | Франк Т.С. | 10 |
21. | 28.10.2024 | 3 | 6223 | 1 | Франк Т.С. | 10 |
22. | 29.10.2024 | 4 | 6223 | 1 | Франк Т.С. | Б303 |
23. | 29.10.2024 | 5 | 6223 | 1 | Франк Т.С. | Б303 |
24. | 29.10.2024 | 6 | 6223 | 1 | Франк Т.С. | Б303 |
25. | 30.10.2024 | 4 | 6223 | 1 | Франк Т.С. | 10 |
26. | 30.10.2024 | 5 | 6223 | 1 | Франк Т.С. | 10 |
27. | 30.10.2024 | 6 | 6223 | 1 | Франк Т.С. | 10 |
Обновлено: 21.11.2024 в 08:57.