Журнал занятий
- Проф.уход и набл.за пациентом
- 18.11.2024
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 05.09.2024 | 1 | 2231 | 1 | Федорова Т.Д. | |
2. | 05.09.2024 | 2 | 2231 | 1 | Федорова Т.Д. | |
3. | 05.09.2024 | 3 | 2231 | 1 | Федорова Т.Д. | |
4. | 06.09.2024 | 4 | 2231 | 1 | Федорова Т.Д. | 330 |
5. | 06.09.2024 | 5 | 2231 | 1 | Федорова Т.Д. | 330 |
6. | 06.09.2024 | 6 | 2231 | 1 | Федорова Т.Д. | 330 |
7. | 07.09.2024 | 1 | 2231 | 1 | Федорова Т.Д. | 330 |
8. | 07.09.2024 | 2 | 2231 | 1 | Федорова Т.Д. | 330 |
9. | 07.09.2024 | 3 | 2231 | 1 | Федорова Т.Д. | 330 |
10. | 09.09.2024 | 4 | 2231 | 1 | Федорова Т.Д. | 330 |
11. | 09.09.2024 | 5 | 2231 | 1 | Федорова Т.Д. | 330 |
12. | 09.09.2024 | 6 | 2231 | 1 | Федорова Т.Д. | 330 |
13. | 10.09.2024 | 1 | 2231 | 1 | Федорова Т.Д. | 330 |
14. | 10.09.2024 | 2 | 2231 | 1 | Федорова Т.Д. | 330 |
15. | 10.09.2024 | 3 | 2231 | 1 | Федорова Т.Д. | 330 |
16. | 11.09.2024 | 4 | 2231 | 1 | Федорова Т.Д. | 330 |
17. | 11.09.2024 | 5 | 2231 | 1 | Федорова Т.Д. | 330 |
18. | 11.09.2024 | 6 | 2231 | 1 | Федорова Т.Д. | 330 |
19. | 12.09.2024 | 1 | 2231 | 1 | Федорова Т.Д. | 330 |
20. | 12.09.2024 | 2 | 2231 | 1 | Федорова Т.Д. | 330 |
Обновлено: 21.11.2024 в 08:57.