Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: ПП...

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.ПП... 111 0 ПП Практика 28 28 28 0 0,0 0 28.06.2021 100
2.ПП... 112 0 ПП Практика 28 28 28 0 0,0 0 28.06.2021 100
3.ПП... 114 0 ПП Практика 28 28 28 0 0,0 0 28.06.2021 100
4.ПП... 115 0 ПП Практика 28 28 28 0 0,0 0 28.06.2021 100
5.ПП... 611 0 ПП Практика 28 28 28 0 0,0 0 28.06.2021 100
6.ПП... 612 0 ПП Практика 28 28 26 2 12,0 0 28.06.2021 93
7.ПП... 613 0 ПП Практика 28 28 26 2 12,0 0 28.06.2021 93
8.ПП... 614 0 ПП Практика 28 28 28 0 0,0 0 28.06.2021 100
9.ПП... 615 0 ПП Практика 28 28 26 2 12,0 0 28.06.2021 93
10.ПП... 616 0 ПП Практика 28 28 26 2 12,0 0 28.06.2021 93

 

Обновлено: 28.06.2021 в 08:14.