Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: ПП

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 3 нед., час.Факт в 3 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.ПП 1211 0 ПП04 Практика 24 21 0 24 27,0 0 31.12.2024 0
2.ПП 1211 0 ПП03 Практика 48 41 48 0 0,0 0 31.12.2024 100
3.ПП 1212 0 ПП04 Практика 24 21 2 22 24,8 0 31.12.2024 8
4.ПП 1213 0 ПП03 Практика 48 41 26 22 24,8 0 31.12.2024 54
5.ПП 1213 0 ПП04 Практика 24 21 24 0 0,0 0 31.12.2024 100
6.ПП 1214 0 ПП03 Практика 48 41 24 24 27,0 0 31.12.2024 50
7.ПП 1214 0 ПП04 Практика 24 21 24 0 0,0 0 31.12.2024 100
8.ПП 6227 0 ПП02 Практика 12 11 12 0 0,0 0 28.12.2024 100
9.ПП 6228 0 ПП02 Практика 12 11 12 0 0,0 0 28.12.2024 100
10.ПП 6230 0 ПП02 Практика 12 11 12 0 0,0 0 28.12.2024 100
11.ПП 6231 0 ПП02 Практика 12 11 12 0 0,0 0 28.12.2024 100
12.ПП 6232 0 ПП02 Практика 12 11 12 0 0,0 0 28.12.2024 100
13.ПП 6233 0 ПП02 Практика 12 11 12 0 0,0 0 28.12.2024 100
14.ПП 6234 0 ПП02 Практика 12 11 12 0 0,0 0 28.12.2024 100
15.ПП 6235 0 ПП02 Практика 12 11 12 0 0,0 0 28.12.2024 100
16.ПП 6236 0 ПП02 Практика 12 11 0 12 15,5 0 28.12.2024 0

 

Обновлено: 13.12.2024 в 15:18.