Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 1231

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Аюшиева Н.Д. 1231 0 Диаг-леч.заб.нерв.сист Теоретические занятия 12 0 0 12 1,1 0 29.06.2025 0
2.Аюшиева Н.Д. 1231 0 Диаг-леч.заб.нерв.сист Семинар 2 0 0 2 0,1 0 29.06.2025 0
3.Аюшиева Н.Д. 1231 1 УП Практика 12 0 0 12 1,1 0 29.06.2025 0
4.Аюшиева Н.Д. 1231 2 УП Практика 12 0 0 12 1,1 0 29.06.2025 0
5.Аюшиева Н.Д. 1231 2 Диаг-леч.заб.нерв.сист Практика 24 0 0 24 2,0 0 29.06.2025 0
6.Аюшиева Н.Д. 1231 1 Диаг-леч.заб.нерв.сист Практика 24 0 0 24 2,0 0 29.06.2025 0
7.Бадмаева Д.А. 1231 0 Экзамен по модулю ПМ02 Семинар 2 0 0 2 0,1 0 29.06.2025 0
8.Бальбурова Т.У.-Ж. 1231 2 Диаг-леч.туберкулеза Практика 18 0 0 18 1,6 0 29.06.2025 0
9.Ербаев М.А. 1231 0 Экзамен Семинар 2 0 0 2 0,1 0 29.06.2025 0
10.Ербаев М.А. 1231 2 УП02 Практика 6 0 0 6 0,5 0 29.06.2025 0
11.Ербаев М.А. 1231 1 УП02 Практика 6 0 0 6 0,5 0 29.06.2025 0
12.Ербаев М.А. 1231 2 Диаг-леч.заб.ЛОР Практика 12 0 0 12 1,1 0 29.06.2025 0
13.Ербаев М.А. 1231 1 Диаг-леч.заб.ЛОР Практика 12 0 0 12 1,1 0 29.06.2025 0
14.Ербаев М.А. 1231 0 Диаг-леч.заб.ЛОР Теоретические занятия 6 0 0 6 0,5 0 29.06.2025 0
15.Ковальчук Д.А. 1231 1 УП02 Практика 24 0 0 24 2,0 0 29.06.2025 0
16.Ковальчук Д.А. 1231 1 Диаг-леч.заб.хирургии Практика 72 1 0 72 6,2 0 29.06.2025 0
17.Ковальчук Д.А. 1231 0 Экзамен Семинар 2 0 0 2 0,1 0 29.06.2025 0
18.Ковальчук Д.А. 1231 0 Диаг-леч.заб.хирургии Семинар 4 0 0 4 0,4 0 29.06.2025 0
19.Ковальчук Д.А. 1231 0 Диаг-леч.заб.хирургии Теоретические занятия 10 0 0 10 0,8 0 29.06.2025 0
20.Мансуровская М.А. 1231 0 Диаг-леч.псих.расстройств Семинар 2 0 0 2 0,1 0 29.06.2025 0
21.Мансуровская М.А. 1231 0 Диаг-леч.псих.расстройств Теоретические занятия 8 0 0 8 0,7 0 29.06.2025 0
22.Мансуровская М.А. 1231 1 Диаг-леч.псих.расстройств Практика 24 0 0 24 2,0 0 29.06.2025 0
23.Мансуровская М.А. 1231 2 Диаг-леч.псих.расстройств Практика 24 0 0 24 2,0 0 29.06.2025 0
24.Михайло Н.В. 1231 0 Диаг-леч.туберкулеза Теоретические занятия 16 0 0 16 1,4 0 29.06.2025 0
25.Михайло Н.В. 1231 0 Диаг-леч.туберкулеза Семинар 2 0 0 2 0,1 0 29.06.2025 0
26.Михайло Н.В. 1231 1 Диаг-леч.туберкулеза Практика 18 0 0 18 1,6 0 29.06.2025 0
27.Мондоева С.С. 1231 0 Экзамен по модулю ПМ02 Семинар 2 0 0 2 0,1 0 29.06.2025 0
28.НазарукТ.Ю. 1231 0 Экзамен по модулю ПМ02 Семинар 2 0 0 2 0,1 0 29.06.2025 0
29.НазарукТ.Ю. 1231 0 Диаг-леч.заб педиатрии Теоретические занятия 30 0 0 30 2,6 0 29.06.2025 0
30.НазарукТ.Ю. 1231 0 Диаг-леч.заб педиатрии Семинар 4 0 0 4 0,4 0 29.06.2025 0
31.НазарукТ.Ю. 1231 0 Экзамен Семинар 2 0 0 2 0,1 0 29.06.2025 0
32.НазарукТ.Ю. 1231 1 Диаг-леч.заб педиатрии Практика 60 1 0 60 5,2 0 29.06.2025 0
33.НазарукТ.Ю. 1231 2 Диаг-леч.заб педиатрии Практика 60 1 0 60 5,2 0 29.06.2025 0
34.Насакдоржиева Ц.В. 1231 0 Ф.в. Теоретические занятия 2 0 0 2 0,1 0 29.06.2025 0
35.Насакдоржиева Ц.В. 1231 0 Ф.в. Практика 24 0 0 24 2,0 0 29.06.2025 0
36.Николаева Э.С. 1231 2 Ин.яз в проф.деят Практика 20 0 0 20 1,7 0 29.06.2025 0
37.Подг.к экз.... 1231 0 ПЭ Семинар 10 0 0 10 0,8 0 29.06.2025 0
38.ПП 1231 0 ПП02.01 Практика 36 1 0 36 3,1 0 29.06.2025 0
39.ПП 1231 0 ПП02.03 Практика 12 0 0 12 1,1 0 29.06.2025 0
40.ПП 1231 0 ПП02.02 Практика 24 0 0 24 2,0 0 29.06.2025 0
41.Роксина Ю.В. 1231 1 УП Практика 36 1 0 36 3,1 0 29.06.2025 0
42.Роксина Ю.В. 1231 2 УП Практика 36 1 0 36 3,1 0 29.06.2025 0
43.Совм УП псих 1231 1 УП Практика 12 0 0 12 1,1 0 29.06.2025 0
44.Совм УП псих 1231 2 УП Практика 12 0 0 12 1,1 0 29.06.2025 0
45.Совм УП02 инф 1231 1 УП Практика 12 0 0 12 1,1 0 29.06.2025 0
46.Совм УП02 инф 1231 2 УП Практика 12 0 0 12 1,1 0 29.06.2025 0
47.Совм УП02 тер 1231 2 УП02 Практика 12 0 0 12 1,1 0 29.06.2025 0
48.Совм УП02 тер 1231 1 УП02 Практика 12 0 0 12 1,1 0 29.06.2025 0
49.Хаптахаева С.Ю. 1231 1 Ин.яз в проф.деят Практика 20 0 0 20 1,7 0 29.06.2025 0
50.Хунданов И.В. 1231 2 УП02 Практика 24 0 0 24 2,0 0 29.06.2025 0
51.Хунданов И.В. 1231 2 Диаг-леч.заб.хирургии Практика 72 1 0 72 6,2 0 29.06.2025 0
52.Цыреторова Н.Ж. 1231 0 Диаг-леч.инфекц.заб Семинар 4 0 0 4 0,4 0 29.06.2025 0
53.Цыреторова Н.Ж. 1231 0 Диаг-леч.инфекц.заб Теоретические занятия 10 0 0 10 0,8 0 29.06.2025 0
54.Цыреторова Н.Ж. 1231 0 Экзамен Семинар 2 0 0 2 0,1 0 29.06.2025 0
55.Цыреторова Н.Ж. 1231 0 Экзамен по модулю ПМ02 Семинар 2 0 0 2 0,1 0 29.06.2025 0
56.Цыреторова Н.Ж. 1231 2 Диаг-леч.инфекц.заб Практика 30 0 0 30 2,6 0 29.06.2025 0
57.Цыреторова Н.Ж. 1231 1 Диаг-леч.инфекц.заб Практика 30 0 0 30 2,6 0 29.06.2025 0
58.Черепанова А. А. 1231 0 Диаг-леч.заб. в тер. Семинар 6 0 0 6 0,5 0 29.06.2025 0
59.Черепанова А. А. 1231 0 Экзамен Семинар 2 0 0 2 0,1 0 29.06.2025 0
60.Черепанова А. А. 1231 0 Экзамен по модулю ПМ02 Семинар 2 0 0 2 0,1 0 29.06.2025 0
61.Черепанова А. А. 1231 0 Диаг-леч.заб. в тер. Теоретические занятия 28 0 0 28 2,4 0 29.06.2025 0
62.Черепанова А. А. 1231 1 Диаг-леч.заб. в тер. Практика 66 1 0 66 5,6 0 29.06.2025 0
63.Черепанова А. А. 1231 2 Диаг-леч.заб. в тер. Практика 66 1 0 66 5,6 0 29.06.2025 0

 

Обновлено: 17.01.2025 в 06:47.