Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 1226

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Андреева М.И. 1226 0 Курс.пр. Теоретические занятия 12 5 8 4 0,6 0 30.06.2024 67
2.Аюшиева Н.Д. 1226 0 Пр.невр. Теоретические занятия 12 5 12 0 0,0 0 30.06.2024 100
3.Аюшиева Н.Д. 1226 0 Пр.невр. Семинар 12 5 12 0 0,0 0 30.06.2024 100
4.Аюшиева Н.Д. 1226 1 УП Практика 6 3 6 0 0,0 0 30.06.2024 100
5.Аюшиева Н.Д. 1226 2 Пр.невр. Практика 18 8 18 0 0,0 0 30.06.2024 100
6.Аюшиева Н.Д. 1226 2 УП Практика 6 3 6 0 0,0 0 30.06.2024 100
7.Аюшиева Н.Д. 1226 1 Пр.невр. Практика 18 8 18 0 0,0 0 30.06.2024 100
8.Бадмаева Д.А. 1226 0 Квал.Экз. ПМ01 Семинар 2 1 0 2 0,4 0 30.06.2024 0
9.Дашиева О.Б. 1226 2 УП Теоретические занятия 6 3 0 6 1,0 0 30.06.2024 0
10.Дашиева О.Б. 1226 2 Пр.тер. Практика 36 16 36 0 0,0 0 30.06.2024 100
11.Житихина Т.С. 1226 1 Псих. Практика 20 9 20 0 0,0 0 30.06.2024 100
12.Житихина Т.С. 1226 2 Псих. Практика 20 9 20 0 0,0 0 30.06.2024 100
13.Житихина Т.С. 1226 0 Псих. Теоретические занятия 24 11 24 0 0,0 0 30.06.2024 100
14.Житихина Т.С. 1226 0 Псих. Семинар 24 11 24 0 0,0 0 30.06.2024 100
15.Мансуровская М.А. 1226 1 Пр.псих. Практика 18 8 18 0 0,0 0 30.06.2024 100
16.Мансуровская М.А. 1226 0 Пр.псих. Семинар 10 4 10 0 0,0 0 30.06.2024 100
17.Мансуровская М.А. 1226 0 Пр.псих. Теоретические занятия 12 5 12 0 0,0 0 30.06.2024 100
18.Мансуровская М.А. 1226 1 УП Практика 6 3 6 0 0,0 0 30.06.2024 100
19.Мансуровская М.А. 1226 2 УП Практика 6 3 6 0 0,0 0 30.06.2024 100
20.Мансуровская М.А. 1226 2 Пр.псих. Практика 18 8 18 0 0,0 0 30.06.2024 100
21.Михайло Н.В. 1226 0 Компл.экз. Теоретические занятия 2 1 0 2 0,4 0 30.06.2024 0
22.Михайлова И.С. 1226 2 Ин. яз. Практика 42 18 18 24 3,6 0 30.06.2024 43
23.Мондоева С.С. 1226 0 Пр.ак. Теоретические занятия 44 19 2 42 6,4 0 30.06.2024 5
24.Мондоева С.С. 1226 0 Экзамен Семинар 2 1 0 2 0,4 0 30.06.2024 0
25.Мондоева С.С. 1226 2 УП Практика 6 3 0 6 1,0 0 30.06.2024 0
26.Мондоева С.С. 1226 0 Пр.ак. Семинар 6 3 0 6 1,0 0 30.06.2024 0
27.Мондоева С.С. 1226 2 Пр.ак. Практика 72 32 0 72 10,9 0 30.06.2024 0
28.Мондоева С.С. 1226 0 Квал.Экз. ПМ01 Семинар 2 1 0 2 0,4 0 30.06.2024 0
29.НазарукТ.Ю. 1226 0 Экзамен Теоретические занятия 2 1 0 2 0,4 0 30.06.2024 0
30.НазарукТ.Ю. 1226 0 Пр.пед. Семинар 6 3 2 4 0,6 0 30.06.2024 33
31.НазарукТ.Ю. 1226 0 Пр.пед. Теоретические занятия 32 14 14 18 2,8 0 30.06.2024 44
32.НазарукТ.Ю. 1226 0 Квал.Экз. ПМ01 Теоретические занятия 2 1 0 2 0,4 0 30.06.2024 0
33.НазарукТ.Ю. 1226 1 Пр.пед. Практика 54 24 0 54 8,2 0 30.06.2024 0
34.НазарукТ.Ю. 1226 1 УП Практика 6 3 0 6 1,0 0 30.06.2024 0
35.Намсараев Б.Б. 1226 0 Ф.в. Практика 34 15 20 14 2,2 0 30.06.2024 59
36.Подг.к экз. 1226 0 ПЭ Теоретические занятия 10 4 0 10 1,6 0 30.06.2024 0
37.ПП. 1226 0 ПП01 Практика 60 26 0 60 9,1 0 30.06.2024 0
38.Роксина ЮВ 1226 2 УП Практика 6 3 0 6 1,0 0 30.06.2024 0
39.Роксина ЮВ 1226 2 Пр.пед. Практика 54 24 0 54 8,2 0 30.06.2024 0
40.Совм.Леч.инф.заб 1226 1 Леч.пац.инф.заб. Практика 24 11 0 24 3,6 0 30.06.2024 0
41.Совм.Леч.инф.заб 1226 2 Леч.пац.инф.заб. Практика 24 11 0 24 3,6 0 30.06.2024 0
42.Хаптахаева С.Ю. 1226 1 Ин. яз. Практика 42 18 20 22 3,4 0 30.06.2024 48
43.Цыренова Т.Д. 1226 0 Квал.Экз. ПМ01 Теоретические занятия 2 1 0 2 0,4 0 30.06.2024 0
44.Цыреторова Н.Ж. 1226 0 Леч.пац.инф.заб. Теоретические занятия 12 5 0 12 1,8 0 30.06.2024 0
45.Цыреторова Н.Ж. 1226 0 Леч.пац.инф.заб. Семинар 6 3 0 6 1,0 0 30.06.2024 0
46.Цыреторова Н.Ж. 1226 0 Пр.инф.заб. Теоретические занятия 22 10 22 0 0,0 0 30.06.2024 100
47.Цыреторова Н.Ж. 1226 0 Пр.инф.заб. Семинар 10 4 10 0 0,0 0 30.06.2024 100
48.Цыреторова Н.Ж. 1226 0 Компл.экз. Теоретические занятия 2 1 0 2 0,4 0 30.06.2024 0
49.Цыреторова Н.Ж. 1226 0 Квал.Экз. ПМ01 Теоретические занятия 2 1 0 2 0,4 0 30.06.2024 0
50.Цыреторова Н.Ж. 1226 2 УП Практика 6 3 6 0 0,0 0 30.06.2024 100
51.Цыреторова Н.Ж. 1226 1 Пр.инф.заб. Практика 42 18 42 0 0,0 0 30.06.2024 100
52.Цыреторова Н.Ж. 1226 2 Пр.инф.заб. Практика 42 18 42 0 0,0 0 30.06.2024 100
53.Цыреторова Н.Ж. 1226 1 УП Практика 6 3 6 0 0,0 0 30.06.2024 100
54.Черепанова А. А. 1226 0 Пр.тер. Семинар 6 3 6 0 0,0 0 30.06.2024 100
55.Черепанова А. А. 1226 1 Пр.тер. Практика 36 16 36 0 0,0 0 30.06.2024 100
56.Черепанова А. А. 1226 0 Пр.тер. Теоретические занятия 20 9 20 0 0,0 0 30.06.2024 100
57.Черепанова А. А. 1226 0 Экзамен Теоретические занятия 2 1 0 2 0,4 0 30.06.2024 0
58.Черепанова А. А. 1226 1 УП Практика 6 3 0 6 1,0 0 30.06.2024 0
59.Черепанова А. А. 1226 0 Квал.Экз. ПМ01 Теоретические занятия 2 1 0 2 0,4 0 30.06.2024 0
60.Юмтарова З.А. 1226 1 УП Практика 6 3 0 6 1,0 0 30.06.2024 0
61.Юмтарова З.А. 1226 1 Пр.ак. Практика 72 32 0 72 10,9 0 30.06.2024 0

 

Обновлено: 29.03.2024 в 13:32.