Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 6213

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бадмаева Е.Б. 6213 0 Квал.Экз. ПМ02 Семинар 2 1 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
2.Бубеева Н.Т. 6213 0 ПравОПД Теоретические занятия 8 5 8 0 0,0 0 30.06.2024 100
3.Бубеева Н.Т. 6213 1 ПравОПД Практика 18 11 18 0 0,0 0 30.06.2024 100
4.Бубеева Н.Т. 6213 2 ПравОПД Практика 18 11 18 0 0,0 0 30.06.2024 100
5.Бубеева Н.Т. 6213 0 ПравОПД Семинар 6 4 6 0 0,0 0 30.06.2024 100
6.Васильева А. Е. 6213 0 Квал.Экз. ПМ02 Теоретические занятия 2 1 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
7.Васильева А. Е. 6213 1 О.кач.МП Практика 60 37 60 0 0,0 0 30.06.2024 100
8.Волкова А. В. 6213 0 Квал.Экз. ПМ03 Теоретические занятия 2 1 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
9.Волкова А. В. 6213 0 О.реан. Теоретические занятия 24 15 24 0 0,0 0 30.06.2024 100
10.Волкова А. В. 6213 0 Экзамен Теоретические занятия 2 1 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
11.Волкова А. В. 6213 2 О.реан. Практика 36 22 36 0 0,0 0 30.06.2024 100
12.Волкова А. В. 6213 1 О.реан. Практика 36 22 36 0 0,0 0 30.06.2024 100
13.ГИА 6213 0 Предзащита Семинар 2 1 0 2 0,2 0 30.06.2024 0
14.ГИА 6213 0 Защита ВКР Семинар 2 1 0 2 0,2 0 30.06.2024 0
15.ГИА. 6213 0 ГИА Практика 72 44 0 72 7,6 0 30.06.2024 0
16.Дашидоржиева Т. К. 6213 0 ОЗиЗ Семинар 6 4 6 0 0,0 0 30.06.2024 100
17.Дашидоржиева Т. К. 6213 0 ОЗиЗ Теоретические занятия 8 5 8 0 0,0 0 30.06.2024 100
18.Дашидоржиева Т. К. 6213 0 С.ух.офт. Теоретические занятия 12 12 12 0 0,0 0 28.12.2023 100
19.Дашидоржиева Т. К. 6213 2 С.ух.офт. Практика 24 24 24 0 0,0 0 28.12.2023 100
20.Дашидоржиева Т. К. 6213 1 С.ух.офт. Практика 24 24 24 0 0,0 0 28.12.2023 100
21.Демидова Т.В. 6213 0 МК Семинар 12 12 12 0 0,0 0 28.12.2023 100
22.Демидова Т.В. 6213 0 МК Теоретические занятия 14 14 14 0 0,0 0 28.12.2023 100
23.Ерофеева Е. А. 6213 0 Компл.экз. Семинар 2 2 2 0 0,0 0 28.12.2023 100
24.Костринина Г.Н. 6213 0 Квал.Экз. ПМ02 Теоретические занятия 2 1 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
25.Костринина Г.Н. 6213 2 УП Практика 24 24 24 0 0,0 0 28.12.2023 100
26.Костринина Г.Н. 6213 0 Компл.экз. Семинар 2 2 2 0 0,0 0 28.12.2023 100
27.Костринина Г.Н. 6213 1 УП Практика 24 24 24 0 0,0 0 28.12.2023 100
28.Костринина Г.Н. 6213 0 С.ух.инф.заб. Теоретические занятия 18 18 18 0 0,0 0 28.12.2023 100
29.Костринина Г.Н. 6213 1 С.ух.инф.заб. Практика 42 42 42 0 0,0 0 28.12.2023 100
30.Костринина Г.Н. 6213 2 С.ух.инф.заб. Практика 42 42 42 0 0,0 0 28.12.2023 100
31.Максарова С.Ч. 6213 0 О.фил. Теоретические занятия 24 15 24 0 0,0 0 30.06.2024 100
32.Максарова С.Ч. 6213 0 О.фил. Семинар 24 15 24 0 0,0 0 30.06.2024 100
33.Мансуровская М.А. 6213 0 С.ух.невр.пс Теоретические занятия 46 46 46 0 0,0 0 28.12.2023 100
34.Мансуровская М.А. 6213 1 УП Практика 18 18 18 0 0,0 0 28.12.2023 100
35.Мансуровская М.А. 6213 0 Экзамен Семинар 2 2 2 0 0,0 0 28.12.2023 100
36.Мансуровская М.А. 6213 2 УП Практика 18 18 18 0 0,0 0 28.12.2023 100
37.Мансуровская М.А. 6213 2 С.ух.невр.пс Практика 48 48 48 0 0,0 0 28.12.2023 100
38.Мансуровская М.А. 6213 1 С.ух.невр.пс Практика 48 48 48 0 0,0 0 28.12.2023 100
39.Митупов М.Б. 6213 2 ОЗиЗ Практика 18 11 18 0 0,0 0 30.06.2024 100
40.Митупов М.Б. 6213 1 ОЗиЗ Практика 18 11 18 0 0,0 0 30.06.2024 100
41.Михайлова И.С. 6213 2 Ин. яз. Практика 70 71 70 0 0,0 0 28.12.2023 100
42.Михайлова И.С. 6213 1 Ин. яз. Практика 26 16 26 0 0,0 0 30.06.2024 100
43.Михайлова И.С. 6213 1 Ин. яз. Практика 70 71 70 0 0,0 0 28.12.2023 100
44.Михайлова И.С. 6213 2 Ин. яз. Практика 26 16 26 0 0,0 0 30.06.2024 100
45.Насакдоржиева Ц.В. 6213 0 Ф.в. Практика 24 24 24 0 0,0 0 28.12.2023 100
46.Немерова А. В. 6213 0 Экзамен Теоретические занятия 2 1 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
47.Немерова А. В. 6213 0 О.реаб. Теоретические занятия 18 18 18 0 0,0 0 28.12.2023 100
48.Немерова А. В. 6213 0 О.реаб. Теоретические занятия 18 11 18 0 0,0 0 30.06.2024 100
49.Немерова А. В. 6213 2 О.реаб. Практика 36 22 36 0 0,0 0 30.06.2024 100
50.Немерова А. В. 6213 1 О.реаб. Практика 30 30 30 0 0,0 0 28.12.2023 100
51.Немерова А. В. 6213 1 О.реаб. Практика 36 22 36 0 0,0 0 30.06.2024 100
52.Немерова А. В. 6213 2 О.реаб. Практика 30 30 30 0 0,0 0 28.12.2023 100
53.Подг.к экз. 6213 0 ПЭ Теоретические занятия 8 5 8 0 0,0 0 30.06.2024 100
54.Подг.к экз.. 6213 0 ПЭ Семинар 6 6 6 0 0,0 0 28.12.2023 100
55.ПП 6213 0 ПП03 Теоретические занятия 12 7 12 0 0,0 0 30.06.2024 100
56.ПП. 6213 0 ПДП Практика 48 29 0 48 5,0 0 30.06.2024 0
57.ПП. 6213 0 ПП Практика 12 12 12 0 0,0 0 28.12.2023 100
58.Сангадиева Н.А. 6213 0 Квал.Экз. ПМ02 Теоретические занятия 2 1 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
59.Сангадиева Н.А. 6213 1 УП Практика 6 6 6 0 0,0 0 28.12.2023 100
60.Сангадиева Н.А. 6213 0 С.ух.лор Теоретические занятия 12 12 12 0 0,0 0 28.12.2023 100
61.Сангадиева Н.А. 6213 2 УП Практика 6 6 6 0 0,0 0 28.12.2023 100
62.Сангадиева Н.А. 6213 1 С.ух.лор Практика 24 24 24 0 0,0 0 28.12.2023 100
63.Сангадиева Н.А. 6213 2 С.ух.лор Практика 24 24 24 0 0,0 0 28.12.2023 100
64.Совм МК 6213 0 Квал.Экз. ПМ03 Теоретические занятия 2 1 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
65.Совм МК 6213 0 МК Теоретические занятия 6 4 6 0 0,0 0 30.06.2024 100
66.Сосорова Д.В. 6213 1 УП Практика 6 6 6 0 0,0 0 28.12.2023 100
67.Сосорова Д.В. 6213 2 УП Практика 6 6 6 0 0,0 0 28.12.2023 100
68.Тимкин В.А 6213 0 Экзамен Семинар 2 1 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
69.Тимкин В.А 6213 2 МК Практика 24 15 24 0 0,0 0 30.06.2024 100
70.Тимкин В.А 6213 1 МК Практика 24 15 24 0 0,0 0 30.06.2024 100
71.Тимкин В.А 6213 1 УП Практика 12 7 12 0 0,0 0 30.06.2024 100
72.Тимкин В.А 6213 0 МК Семинар 4 2 4 0 0,0 0 30.06.2024 100
73.Тимкин В.А 6213 2 УП Практика 12 7 12 0 0,0 0 30.06.2024 100
74.Тубденова МВ 6213 2 О.кач.МП Практика 60 37 60 0 0,0 0 30.06.2024 100
75.Усольцева О. Ю. 6213 0 О.кач.МП Теоретические занятия 6 4 6 0 0,0 0 30.06.2024 100
76.Филатов СИ 6213 0 Квал.Экз. ПМ03 Семинар 2 1 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
77.Франк Т.С. 6213 1 УП Практика 18 18 18 0 0,0 0 28.12.2023 100
78.Франк Т.С. 6213 2 УП Практика 18 18 18 0 0,0 0 28.12.2023 100
79.Франк Т.С. 6213 0 Экзамен Семинар 2 2 2 0 0,0 0 28.12.2023 100
80.Франк Т.С. 6213 0 С.ух.ак.гин. Теоретические занятия 20 20 20 0 0,0 0 28.12.2023 100
81.Франк Т.С. 6213 0 Квал.Экз. ПМ02 Теоретические занятия 2 1 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
82.Франк Т.С. 6213 1 С.ух.ак.гин. Практика 54 55 54 0 0,0 0 28.12.2023 100
83.Франк Т.С. 6213 2 С.ух.ак.гин. Практика 54 55 54 0 0,0 0 28.12.2023 100
84.Хармакшанов В.С. 6213 0 Ф.в. Теоретические занятия 26 16 26 0 0,0 0 30.06.2024 100
85.Хохлова НВ 6213 2 УП Практика 24 15 24 0 0,0 0 30.06.2024 100
86.Хохлова НВ 6213 1 УП Практика 24 15 24 0 0,0 0 30.06.2024 100
87.Цырендоржиева Т.Ц. 6213 2 УП Практика 18 11 18 0 0,0 0 30.06.2024 100
88.Цырендоржиева Т.Ц. 6213 1 УП Практика 18 11 18 0 0,0 0 30.06.2024 100
89.Шуханова Л.Ш. 6213 0 Квал.Экз. ПМ02 Теоретические занятия 2 1 2 0 0,0 0 30.06.2024 100

 

Обновлено: 23.04.2024 в 14:41.