Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 6212

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Андреева Л.И. 6212 0 Квал.Экз. ПМ02 Семинар 2 1 0 2 0,4 0 30.06.2024 0
2.Бадмаева Е.Б. 6212 1 УП Практика 24 11 24 0 0,0 0 30.06.2024 100
3.Бадмаева Е.Б. 6212 0 Квал.Экз. ПМ02 Семинар 2 1 0 2 0,4 0 30.06.2024 0
4.Бадмаева Е.Б. 6212 2 УП Практика 24 11 24 0 0,0 0 30.06.2024 100
5.Батаева Л.Г. 6212 2 Ин. яз. Практика 70 71 70 0 0,0 0 28.12.2023 100
6.Батаева Л.Г. 6212 2 Ин. яз. Практика 26 11 12 14 2,2 0 30.06.2024 46
7.Бидагаева Т.Г. 6212 2 ОЗиЗ Практика 18 8 8 10 1,6 0 30.06.2024 44
8.Бидагаева Т.Г. 6212 0 ОЗиЗ Семинар 6 3 6 0 0,0 0 30.06.2024 100
9.Бидагаева Т.Г. 6212 1 ОЗиЗ Практика 18 8 8 10 1,6 0 30.06.2024 44
10.Бубеева Н.Т. 6212 2 ПравОПД Практика 18 8 4 14 2,4 0 30.06.2024 22
11.Бубеева Н.Т. 6212 1 ПравОПД Практика 18 8 4 14 2,4 0 30.06.2024 22
12.Бубеева Н.Т. 6212 0 ПравОПД Семинар 6 3 6 0 0,0 0 30.06.2024 100
13.Бубеева Н.Т. 6212 0 ПравОПД Теоретические занятия 8 4 8 0 0,0 0 30.06.2024 100
14.Васильева А. Е. 6212 1 О.кач.МП Практика 60 26 24 36 5,5 0 30.06.2024 40
15.Волкова А. В. 6212 0 О.реан. Теоретические занятия 24 11 24 0 0,0 0 30.06.2024 100
16.Волкова А. В. 6212 0 Квал.Экз. ПМ03 Теоретические занятия 2 1 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
17.Волкова А. В. 6212 0 Экзамен Теоретические занятия 2 1 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
18.Волкова А. В. 6212 1 О.реан. Практика 36 16 36 0 0,0 0 30.06.2024 100
19.Волкова А. В. 6212 2 О.реан. Практика 36 16 36 0 0,0 0 30.06.2024 100
20.ГИА 6212 0 Предзащита Семинар 2 1 0 2 0,4 0 30.06.2024 0
21.ГИА 6212 0 Защита ВКР Семинар 2 1 0 2 0,4 0 30.06.2024 0
22.Дашидоржиева Т. К. 6212 0 ОЗиЗ Теоретические занятия 8 4 8 0 0,0 0 30.06.2024 100
23.Дашидоржиева Т. К. 6212 0 С.ух.офт. Теоретические занятия 12 12 12 0 0,0 0 28.12.2023 100
24.Дашидоржиева Т. К. 6212 2 С.ух.офт. Практика 24 24 24 0 0,0 0 28.12.2023 100
25.Дашидоржиева Т. К. 6212 1 С.ух.офт. Практика 24 24 24 0 0,0 0 28.12.2023 100
26.Демидова Т.В. 6212 0 МК Семинар 12 12 12 0 0,0 0 28.12.2023 100
27.Демидова Т.В. 6212 0 МК Теоретические занятия 14 14 14 0 0,0 0 28.12.2023 100
28.Демидова Т.В. 6212 0 МК Семинар 4 2 4 0 0,0 0 30.06.2024 100
29.Демидова Т.В. 6212 0 МК Теоретические занятия 6 3 6 0 0,0 0 30.06.2024 100
30.Демидова Т.В. 6212 0 Квал.Экз. ПМ03 Теоретические занятия 2 1 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
31.Демидова Т.В. 6212 1 МК Практика 24 11 24 0 0,0 0 30.06.2024 100
32.Демидова Т.В. 6212 1 УП Практика 12 5 12 0 0,0 0 30.06.2024 100
33.Демидова Т.В. 6212 0 Экзамен Теоретические занятия 2 1 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
34.Демидова Т.В. 6212 2 УП Практика 12 5 12 0 0,0 0 30.06.2024 100
35.Демидова Т.В. 6212 2 МК Практика 24 11 24 0 0,0 0 30.06.2024 100
36.Дугарова Л. Ш. 6212 1 Ин. яз. Практика 26 11 12 14 2,2 0 30.06.2024 46
37.Дугарова Л. Ш. 6212 1 Ин. яз. Практика 70 71 70 0 0,0 0 28.12.2023 100
38.Ерофеева Е. А. 6212 0 Компл.экз. Семинар 2 2 2 0 0,0 0 28.12.2023 100
39.Житихина Т.С. 6212 1 УП Практика 18 18 18 0 0,0 0 28.12.2023 100
40.Житихина Т.С. 6212 0 С.ух.невр.пс Теоретические занятия 46 46 46 0 0,0 0 28.12.2023 100
41.Житихина Т.С. 6212 0 Экзамен Семинар 2 2 2 0 0,0 0 28.12.2023 100
42.Житихина Т.С. 6212 2 УП Практика 18 18 18 0 0,0 0 28.12.2023 100
43.Житихина Т.С. 6212 2 С.ух.невр.пс Практика 48 48 48 0 0,0 0 28.12.2023 100
44.Житихина Т.С. 6212 1 С.ух.невр.пс Практика 48 48 48 0 0,0 0 28.12.2023 100
45.Костринина Г.Н. 6212 0 С.ух.инф.заб. Теоретические занятия 18 18 18 0 0,0 0 28.12.2023 100
46.Костринина Г.Н. 6212 2 УП Практика 24 24 24 0 0,0 0 28.12.2023 100
47.Костринина Г.Н. 6212 0 Компл.экз. Семинар 2 2 2 0 0,0 0 28.12.2023 100
48.Костринина Г.Н. 6212 0 Квал.Экз. ПМ02 Теоретические занятия 2 1 0 2 0,4 0 30.06.2024 0
49.Костринина Г.Н. 6212 1 УП Практика 24 24 24 0 0,0 0 28.12.2023 100
50.Костринина Г.Н. 6212 2 С.ух.инф.заб. Практика 42 42 42 0 0,0 0 28.12.2023 100
51.Костринина Г.Н. 6212 1 С.ух.инф.заб. Практика 42 42 42 0 0,0 0 28.12.2023 100
52.Маджарова Г. И. 6212 0 Квал.Экз. ПМ02 Теоретические занятия 2 1 0 2 0,4 0 30.06.2024 0
53.Максарова С.Ч. 6212 0 О.фил. Теоретические занятия 24 11 24 0 0,0 0 30.06.2024 100
54.Максарова С.Ч. 6212 0 О.фил. Семинар 24 11 12 12 1,8 0 30.06.2024 50
55.Насакдоржиева Ц.В. 6212 0 Ф.в. Практика 24 24 24 0 0,0 0 28.12.2023 100
56.Немерова А. В. 6212 0 О.реаб. Теоретические занятия 18 18 18 0 0,0 0 28.12.2023 100
57.Немерова А. В. 6212 0 Экзамен Теоретические занятия 2 1 0 2 0,4 0 30.06.2024 0
58.Немерова А. В. 6212 0 О.реаб. Теоретические занятия 18 8 18 0 0,0 0 30.06.2024 100
59.Немерова А. В. 6212 2 О.реаб. Практика 30 30 30 0 0,0 0 28.12.2023 100
60.Немерова А. В. 6212 1 О.реаб. Практика 30 30 30 0 0,0 0 28.12.2023 100
61.Немерова А. В. 6212 2 О.реаб. Практика 36 16 24 12 1,8 0 30.06.2024 67
62.Немерова А. В. 6212 1 О.реаб. Практика 36 16 18 18 2,8 0 30.06.2024 50
63.Подг.к экз. 6212 0 ПЭ Теоретические занятия 10 4 6 4 0,6 0 30.06.2024 60
64.Подг.к экз. 6212 0 ПЭ Семинар 6 6 6 0 0,0 0 28.12.2023 100
65.ПП 6212 0 ПП03 Теоретические занятия 12 5 12 0 0,0 0 30.06.2024 100
66.ПП. 6212 0 ПДП Практика 48 21 0 48 7,3 0 30.06.2024 0
67.ПП. 6212 0 ПП Практика 12 12 12 0 0,0 0 28.12.2023 100
68.Сангадиева Н.А. 6212 1 УП Практика 6 6 6 0 0,0 0 28.12.2023 100
69.Сангадиева Н.А. 6212 0 С.ух.лор Теоретические занятия 12 12 12 0 0,0 0 28.12.2023 100
70.Сангадиева Н.А. 6212 2 УП Практика 6 6 6 0 0,0 0 28.12.2023 100
71.Сангадиева Н.А. 6212 1 С.ух.лор Практика 24 24 24 0 0,0 0 28.12.2023 100
72.Сангадиева Н.А. 6212 2 С.ух.лор Практика 24 24 24 0 0,0 0 28.12.2023 100
73.Сосорова Д.В. 6212 2 УП Практика 6 6 6 0 0,0 0 28.12.2023 100
74.Сосорова Д.В. 6212 1 УП Практика 6 6 6 0 0,0 0 28.12.2023 100
75.Тубденова МВ 6212 2 О.кач.МП Практика 60 26 18 42 6,4 0 30.06.2024 30
76.Усольцева О. Ю. 6212 0 О.кач.МП Теоретические занятия 6 3 6 0 0,0 0 30.06.2024 100
77.Филатов СИ 6212 0 Квал.Экз. ПМ03 Семинар 2 1 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
78.Халбышкеева Т.Б. 6212 1 С.ух.ак.гин. Практика 54 55 54 0 0,0 0 28.12.2023 100
79.Халбышкеева Т.Б. 6212 0 С.ух.ак.гин. Теоретические занятия 20 20 20 0 0,0 0 28.12.2023 100
80.Халбышкеева Т.Б. 6212 2 С.ух.ак.гин. Практика 54 55 54 0 0,0 0 28.12.2023 100
81.Халбышкеева Т.Б. 6212 1 УП Практика 18 18 18 0 0,0 0 28.12.2023 100
82.Халбышкеева Т.Б. 6212 2 УП Практика 18 18 18 0 0,0 0 28.12.2023 100
83.Халбышкеева Т.Б. 6212 0 Экзамен Семинар 2 2 2 0 0,0 0 28.12.2023 100
84.Халбышкеева Т.Б. 6212 0 Квал.Экз. ПМ02 Теоретические занятия 2 1 0 2 0,4 0 30.06.2024 0
85.Хармакшанов В.С. 6212 0 Ф.в. Теоретические занятия 26 11 14 12 1,8 0 30.06.2024 54
86.Цырендоржиева Т.Ц. 6212 1 УП Практика 18 8 0 18 2,8 0 30.06.2024 0
87.Цырендоржиева Т.Ц. 6212 2 УП Практика 18 8 0 18 2,8 0 30.06.2024 0
88.Шуханова Л.Ш. 6212 0 Квал.Экз. ПМ02 Теоретические занятия 2 1 0 2 0,4 0 30.06.2024 0

 

Обновлено: 29.03.2024 в 13:32.