Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 6221

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Андреева Л.П. 6221 1 УП Практика 6 6 6 0 0,0 0 28.12.2023 100
2.Андреева Л.П. 6221 0 Квал.Экз. ПМ01 Семинар 2 2 2 0 0,0 0 28.12.2023 100
3.Андреева Л.П. 6221 0 С.ух.тер.гер. Теоретические занятия 40 40 40 0 0,0 0 28.12.2023 100
4.Андреева Л.П. 6221 0 С.ух.тер.гер. Теоретические занятия 12 5 12 0 0,0 0 30.06.2024 100
5.Андреева Л.П. 6221 0 Экзамен Теоретические занятия 2 1 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
6.Андреева Л.П. 6221 0 Экзамен Семинар 2 2 2 0 0,0 0 28.12.2023 100
7.Андреева Л.П. 6221 0 ПМСП взр.нас. Семинар 10 10 10 0 0,0 0 28.12.2023 100
8.Андреева Л.П. 6221 0 ПМСП взр.нас. Теоретические занятия 16 16 16 0 0,0 0 28.12.2023 100
9.Андреева Л.П. 6221 0 Курс.пр. Теоретические занятия 16 7 16 0 0,0 0 30.06.2024 100
10.Андреева Л.П. 6221 1 ПМСП взр.нас. Практика 30 30 30 0 0,0 0 28.12.2023 100
11.Андреева Л.П. 6221 1 С.ух.тер.гер. Практика 42 42 42 0 0,0 0 28.12.2023 100
12.Андреева Л.П. 6221 1 С.ух.тер.гер. Практика 88 39 88 0 0,0 0 30.06.2024 100
13.Андреева Л.П. 6221 2 С.ух.тер.гер. Практика 88 39 88 0 0,0 0 30.06.2024 100
14.Бидагаева Т.Г. 6221 2 УП Практика 18 18 18 0 0,0 0 28.12.2023 100
15.Бидагаева Т.Г. 6221 1 УП Практика 18 18 18 0 0,0 0 28.12.2023 100
16.Болдохонова ЕМ 6221 0 Псих. Теоретические занятия 10 4 10 0 0,0 0 30.06.2024 100
17.Болдохонова ЕМ 6221 0 Псих. Семинар 10 4 4 6 0,8 0 30.06.2024 40
18.Болдохонова ЕМ 6221 2 Псих. Практика 24 11 4 20 3,0 0 30.06.2024 17
19.Болдохонова ЕМ 6221 1 Псих. Практика 24 11 4 20 3,0 0 30.06.2024 17
20.Дашиева О.Ц. 6221 2 УП Практика 12 5 0 12 1,8 0 30.06.2024 0
21.Дашиева О.Ц. 6221 1 УП Практика 12 5 0 12 1,8 0 30.06.2024 0
22.Дугарова Л. Ш. 6221 1 Ин. яз. Практика 38 17 14 24 3,6 0 30.06.2024 37
23.Дугарова Л. Ш. 6221 1 Ин. яз. Практика 26 26 26 0 0,0 0 28.12.2023 100
24.Ерофеева Е. А. 6221 2 С.ух.дерм. Практика 30 13 30 0 0,0 0 30.06.2024 100
25.Ерофеева Е. А. 6221 1 С.ух.дерм. Практика 30 13 30 0 0,0 0 30.06.2024 100
26.Ерофеева Е. А. 6221 0 С.ух.дерм. Теоретические занятия 16 7 16 0 0,0 0 30.06.2024 100
27.Костринина Г.Н. 6221 0 С.ух.инф.заб. Теоретические занятия 32 14 32 0 0,0 0 30.06.2024 100
28.Костринина Г.Н. 6221 2 С.ух.инф.заб. Практика 42 18 42 0 0,0 0 30.06.2024 100
29.Костринина Г.Н. 6221 1 С.ух.инф.заб. Практика 42 18 42 0 0,0 0 30.06.2024 100
30.Маджарова Г. И. 6221 1 УП Практика 6 6 6 0 0,0 0 28.12.2023 100
31.Маджарова Г. И. 6221 0 С.ух.ХТО Теоретические занятия 30 13 30 0 0,0 0 30.06.2024 100
32.Маджарова Г. И. 6221 0 С.ух.ХТО Теоретические занятия 30 30 30 0 0,0 0 28.12.2023 100
33.Маджарова Г. И. 6221 2 УП Практика 6 6 6 0 0,0 0 28.12.2023 100
34.Маджарова Г. И. 6221 2 УП Практика 12 5 0 12 1,8 0 30.06.2024 0
35.Маджарова Г. И. 6221 0 Экзамен Теоретические занятия 2 1 0 2 0,2 0 30.06.2024 0
36.Маджарова Г. И. 6221 1 УП Практика 12 5 0 12 1,8 0 30.06.2024 0
37.Маджарова Г. И. 6221 1 С.ух.ХТО Практика 78 34 12 66 9,7 0 30.06.2024 15
38.Маджарова Г. И. 6221 2 С.ух.ХТО Практика 78 34 12 66 9,7 0 30.06.2024 15
39.Маджарова Г. И. 6221 2 С.ух.ХТО Практика 66 67 66 0 0,0 0 28.12.2023 100
40.Маджарова Г. И. 6221 1 С.ух.ХТО Практика 66 67 66 0 0,0 0 28.12.2023 100
41.Михайло Н.В. 6221 2 УП Практика 6 6 6 0 0,0 0 28.12.2023 100
42.Михайло Н.В. 6221 2 С.ух.тер.гер. Практика 42 42 42 0 0,0 0 28.12.2023 100
43.Михайлова И.С. 6221 2 Ин. яз. Практика 26 26 26 0 0,0 0 28.12.2023 100
44.Михайлова И.С. 6221 2 Ин. яз. Практика 38 17 14 24 3,6 0 30.06.2024 37
45.Мункуева С.Д. 6221 2 ПМСП взр.нас. Практика 30 30 30 0 0,0 0 28.12.2023 100
46.Насакдоржиева Ц.В. 6221 0 Ф.в. Практика 28 28 28 0 0,0 0 28.12.2023 100
47.Насакдоржиева Ц.В. 6221 0 Ф.в. Практика 26 11 12 14 2,0 0 30.06.2024 46
48.Петруня Л.В. 6221 1 УП Практика 18 18 18 0 0,0 0 28.12.2023 100
49.Петруня Л.В. 6221 2 УП Практика 18 18 18 0 0,0 0 28.12.2023 100
50.Подг.к экз. 6221 0 ПЭ Семинар 4 4 4 0 0,0 0 28.12.2023 100
51.Подг.к экз. 6221 0 ПЭ Теоретические занятия 6 3 2 4 0,6 0 30.06.2024 33
52.ПП 6221 0 ПП02 Практика 96 42 0 96 14,3 0 30.06.2024 0
53.ПП 6221 0 ПП Практика 24 24 24 0 0,0 0 28.12.2023 100
54.Ринчиндоржиева Л.П. 6221 0 Квал.Экз. ПМ01 Семинар 2 2 2 0 0,0 0 28.12.2023 100
55.Ринчиндоржиева Л.П. 6221 0 О.проф. Теоретические занятия 12 12 12 0 0,0 0 28.12.2023 100
56.Ринчиндоржиева Л.П. 6221 2 О.проф. Практика 24 24 24 0 0,0 0 28.12.2023 100
57.Ринчиндоржиева Л.П. 6221 1 О.проф. Практика 24 24 24 0 0,0 0 28.12.2023 100
58.Совм с/у тер. 6221 2 УП Практика 12 5 12 0 0,0 0 30.06.2024 100
59.Совм с/у тер. 6221 1 УП Практика 12 5 12 0 0,0 0 30.06.2024 100
60.Франк Т.С. 6221 0 Квал.Экз. ПМ01 Семинар 2 2 2 0 0,0 0 28.12.2023 100
61.Хандархаева Л.М. 6221 0 ПМСП дет.нас. Теоретические занятия 14 14 14 0 0,0 0 28.12.2023 100
62.Хандархаева Л.М. 6221 0 ПМСП дет.нас. Семинар 10 10 10 0 0,0 0 28.12.2023 100
63.Хандархаева Л.М. 6221 1 ПМСП дет.нас. Практика 36 36 36 0 0,0 0 28.12.2023 100
64.Хандархаева Л.М. 6221 2 ПМСП дет.нас. Практика 36 36 36 0 0,0 0 28.12.2023 100
65.Хандархаева Л.М. 6221 0 Экзамен Семинар 2 2 2 0 0,0 0 28.12.2023 100
66.Хандархаева Л.М. 6221 0 Квал.Экз. ПМ01 Семинар 2 2 2 0 0,0 0 28.12.2023 100
67.Шуханова Л.Ш. 6221 1 УП Практика 6 6 6 0 0,0 0 28.12.2023 100
68.Шуханова Л.Ш. 6221 0 С.ух.пед.фт. Теоретические занятия 36 36 36 0 0,0 0 28.12.2023 100
69.Шуханова Л.Ш. 6221 0 С.ух.пед.фт. Теоретические занятия 36 16 36 0 0,0 0 30.06.2024 100
70.Шуханова Л.Ш. 6221 0 Экзамен Теоретические занятия 2 1 0 2 0,2 0 30.06.2024 0
71.Шуханова Л.Ш. 6221 2 УП Практика 6 6 6 0 0,0 0 28.12.2023 100
72.Шуханова Л.Ш. 6221 2 С.ух.пед.фт. Практика 88 39 24 64 9,5 0 30.06.2024 27
73.Шуханова Л.Ш. 6221 2 С.ух.пед.фт. Практика 48 48 48 0 0,0 0 28.12.2023 100
74.Шуханова Л.Ш. 6221 1 С.ух.пед.фт. Практика 48 48 48 0 0,0 0 28.12.2023 100
75.Шуханова Л.Ш. 6221 1 С.ух.пед.фт. Практика 88 39 24 64 9,5 0 30.06.2024 27

 

Обновлено: 28.03.2024 в 17:10.