Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 1225

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Андреева М.И. 1225 0 Курс.пр. Теоретические занятия 12 5 6 6 1,0 0 30.06.2024 50
2.Андреева М.И. 1225 2 УП Теоретические занятия 6 3 6 0 0,0 0 30.06.2024 100
3.Андреева М.И. 1225 0 Экзамен Теоретические занятия 2 1 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
4.Андреева М.И. 1225 2 Пр.тер. Практика 36 16 36 0 0,0 0 30.06.2024 100
5.Андреева М.И. 1225 0 Квал.Экз. ПМ01 Теоретические занятия 2 1 0 2 0,4 0 30.06.2024 0
6.Андреева М.И. 1225 1 УП Практика 6 3 6 0 0,0 0 30.06.2024 100
7.Андреева М.И. 1225 1 Пр.тер. Практика 36 16 36 0 0,0 0 30.06.2024 100
8.Аюшиева Н.Д. 1225 0 Пр.невр. Семинар 12 5 12 0 0,0 0 30.06.2024 100
9.Аюшиева Н.Д. 1225 0 Пр.невр. Теоретические занятия 12 5 12 0 0,0 0 30.06.2024 100
10.Аюшиева Н.Д. 1225 2 УП Практика 6 3 6 0 0,0 0 30.06.2024 100
11.Аюшиева Н.Д. 1225 1 Пр.невр. Практика 18 8 18 0 0,0 0 30.06.2024 100
12.Аюшиева Н.Д. 1225 2 Пр.невр. Практика 18 8 18 0 0,0 0 30.06.2024 100
13.Аюшиева Н.Д. 1225 1 УП Практика 6 3 6 0 0,0 0 30.06.2024 100
14.Бадмаева Д.А. 1225 0 Квал.Экз. ПМ01 Семинар 2 1 0 2 0,4 0 30.06.2024 0
15.Бубеева М.В. 1225 2 УП Практика 6 3 0 6 1,0 0 30.06.2024 0
16.Бубеева М.В. 1225 2 Пр.пед. Практика 54 24 0 54 8,2 0 30.06.2024 0
17.Житихина Т.С. 1225 1 Псих. Практика 20 9 4 16 2,4 0 30.06.2024 20
18.Житихина Т.С. 1225 0 Псих. Теоретические занятия 24 11 24 0 0,0 0 30.06.2024 100
19.Житихина Т.С. 1225 2 Псих. Практика 20 9 4 16 2,4 0 30.06.2024 20
20.Житихина Т.С. 1225 0 Псих. Семинар 24 11 6 18 2,8 0 30.06.2024 25
21.Мансуровская М.А. 1225 2 УП Практика 6 3 6 0 0,0 0 30.06.2024 100
22.Мансуровская М.А. 1225 1 Пр.псих. Практика 18 8 18 0 0,0 0 30.06.2024 100
23.Мансуровская М.А. 1225 0 Пр.псих. Теоретические занятия 12 5 12 0 0,0 0 30.06.2024 100
24.Мансуровская М.А. 1225 1 УП Практика 6 3 6 0 0,0 0 30.06.2024 100
25.Мансуровская М.А. 1225 0 Пр.псих. Семинар 10 4 10 0 0,0 0 30.06.2024 100
26.Мансуровская М.А. 1225 2 Пр.псих. Практика 18 8 18 0 0,0 0 30.06.2024 100
27.Михайло Н.В. 1225 0 Компл.экз. Теоретические занятия 2 1 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
28.Михайлова И.С. 1225 2 Ин. яз. Практика 42 18 18 24 3,6 0 30.06.2024 43
29.Мондоева С.С. 1225 0 Экзамен Семинар 2 1 0 2 0,4 0 30.06.2024 0
30.Мондоева С.С. 1225 0 Пр.ак. Теоретические занятия 44 19 2 42 6,4 0 30.06.2024 5
31.Мондоева С.С. 1225 0 Пр.ак. Семинар 6 3 0 6 1,0 0 30.06.2024 0
32.Мондоева С.С. 1225 0 Квал.Экз. ПМ01 Семинар 2 1 0 2 0,4 0 30.06.2024 0
33.НазарукТ.Ю. 1225 0 Пр.пед. Теоретические занятия 32 14 14 18 2,8 0 30.06.2024 44
34.НазарукТ.Ю. 1225 0 Пр.пед. Семинар 6 3 0 6 1,0 0 30.06.2024 0
35.НазарукТ.Ю. 1225 0 Экзамен Теоретические занятия 2 1 0 2 0,4 0 30.06.2024 0
36.НазарукТ.Ю. 1225 0 Квал.Экз. ПМ01 Теоретические занятия 2 1 0 2 0,4 0 30.06.2024 0
37.НазарукТ.Ю. 1225 1 Пр.пед. Практика 54 24 0 54 8,2 0 30.06.2024 0
38.НазарукТ.Ю. 1225 1 УП Практика 6 3 0 6 1,0 0 30.06.2024 0
39.Намсараев Б.Б. 1225 0 Ф.в. Практика 34 15 12 22 3,4 0 30.06.2024 35
40.Подг.к экз. 1225 0 ПЭ Теоретические занятия 10 4 0 10 1,6 0 30.06.2024 0
41.ПП 1225 0 ПП01 Практика 180 79 12 168 25,4 0 30.06.2024 7
42.Совм.Леч.инф.заб 1225 1 Леч.пац.инф.заб. Практика 24 11 0 24 3,6 0 30.06.2024 0
43.Совм.Леч.инф.заб 1225 2 Леч.пац.инф.заб. Практика 24 11 0 24 3,6 0 30.06.2024 0
44.Хаптахаева С.Ю. 1225 1 Ин. яз. Практика 42 18 18 24 3,6 0 30.06.2024 43
45.Цыренова Т.Д. 1225 0 Квал.Экз. ПМ01 Теоретические занятия 2 1 0 2 0,4 0 30.06.2024 0
46.Цыреторова Н.Ж. 1225 0 Леч.пац.инф.заб. Семинар 6 3 0 6 1,0 0 30.06.2024 0
47.Цыреторова Н.Ж. 1225 0 Леч.пац.инф.заб. Теоретические занятия 12 5 0 12 1,8 0 30.06.2024 0
48.Цыреторова Н.Ж. 1225 0 Пр.инф.заб. Теоретические занятия 22 10 22 0 0,0 0 30.06.2024 100
49.Цыреторова Н.Ж. 1225 0 Компл.экз. Теоретические занятия 2 1 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
50.Цыреторова Н.Ж. 1225 0 Пр.инф.заб. Семинар 10 4 10 0 0,0 0 30.06.2024 100
51.Цыреторова Н.Ж. 1225 0 Квал.Экз. ПМ01 Теоретические занятия 2 1 0 2 0,4 0 30.06.2024 0
52.Цыреторова Н.Ж. 1225 1 УП Практика 6 3 6 0 0,0 0 30.06.2024 100
53.Цыреторова Н.Ж. 1225 2 Пр.инф.заб. Практика 42 18 42 0 0,0 0 30.06.2024 100
54.Цыреторова Н.Ж. 1225 2 УП Практика 6 3 6 0 0,0 0 30.06.2024 100
55.Цыреторова Н.Ж. 1225 1 Пр.инф.заб. Практика 42 18 42 0 0,0 0 30.06.2024 100
56.Черепанова А. А. 1225 0 Пр.тер. Теоретические занятия 20 9 20 0 0,0 0 30.06.2024 100
57.Черепанова А. А. 1225 0 Пр.тер. Семинар 6 3 6 0 0,0 0 30.06.2024 100
58.Юмтарова З.А. 1225 2 Пр.ак. Практика 72 32 0 72 10,9 0 30.06.2024 0
59.Юмтарова З.А. 1225 1 УП Практика 6 3 0 6 1,0 0 30.06.2024 0
60.Юмтарова З.А. 1225 1 Пр.ак. Практика 72 32 0 72 10,9 0 30.06.2024 0
61.Юмтарова З.А. 1225 2 УП Практика 6 3 0 6 1,0 0 30.06.2024 0

 

Обновлено: 28.03.2024 в 17:10.