Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 1214

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Алешин В.С. 1214 0 БЖД Теоретические занятия 14 6 14 0 0,0 0 30.06.2024 100
2.Алешин В.С. 1214 0 БЖД Семинар 14 6 14 0 0,0 0 30.06.2024 100
3.Алешин В.С. 1214 0 Экзамен Теоретические занятия 2 1 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
4.Алешин В.С. 1214 1 БЖД Практика 40 18 40 0 0,0 0 30.06.2024 100
5.Алешин В.С. 1214 2 БЖД Практика 40 18 40 0 0,0 0 30.06.2024 100
6.Андреева М.И. 1214 0 ДД НМП тер. Теоретические занятия 12 5 0 12 1,8 0 30.06.2024 0
7.Андреева М.И. 1214 0 Комб.экз. МДК03.01 Теоретические занятия 2 1 0 2 0,4 0 30.06.2024 0
8.Андреева М.И. 1214 0 ДД НМП тер. Семинар 12 5 0 12 1,8 0 30.06.2024 0
9.Андреева М.И. 1214 2 УП Практика 12 5 0 12 1,8 0 30.06.2024 0
10.Андреева М.И. 1214 2 ДД НМП тер. Практика 30 13 0 30 4,6 0 30.06.2024 0
11.Андреева М.И. 1214 1 УП Практика 12 5 0 12 1,8 0 30.06.2024 0
12.Андреева М.И. 1214 1 ДД НМП тер. Практика 30 13 0 30 4,6 0 30.06.2024 0
13.Бадмаева Д.А. 1214 0 Квал.Экз. ПМ02 Семинар 2 1 0 2 0,4 0 30.06.2024 0
14.Батаева Л.Г. 1214 2 Ин. яз. Практика 44 19 14 30 4,6 0 30.06.2024 32
15.Гармаева Е.Д. 1214 2 ДД НМП ак.гин. Практика 30 13 0 30 4,6 0 30.06.2024 0
16.Демидова Т.В. 1214 0 МК Теоретические занятия 16 7 0 16 2,4 0 30.06.2024 0
17.Демидова Т.В. 1214 0 Экзамен Теоретические занятия 2 1 0 2 0,4 0 30.06.2024 0
18.Демидова Т.В. 1214 0 МК Семинар 12 5 0 12 1,8 0 30.06.2024 0
19.Демидова Т.В. 1214 2 МК Практика 42 18 0 42 6,2 0 30.06.2024 0
20.Демидова Т.В. 1214 1 МК Практика 42 18 0 42 6,2 0 30.06.2024 0
21.Доржиева Т.А. 1214 0 ИТ в мед Теоретические занятия 30 13 30 0 0,0 0 30.06.2024 100
22.Доржиева Т.А. 1214 1 ИТ в мед Практика 32 14 32 0 0,0 0 30.06.2024 100
23.Доржиева Т.А. 1214 2 ИТ в мед Практика 32 14 32 0 0,0 0 30.06.2024 100
24.Дугарова Л. Ш. 1214 1 Ин. яз. Практика 44 19 16 28 4,2 0 30.06.2024 36
25.Мондоева С.С. 1214 0 Комб.экз. МДК03.01 Семинар 2 1 0 2 0,4 0 30.06.2024 0
26.Мондоева С.С. 1214 0 Квал.Экз. ПМ02 Семинар 2 1 0 2 0,4 0 30.06.2024 0
27.Мондоева С.С. 1214 0 ДД НМП ак.гин. Теоретические занятия 14 6 0 14 2,0 0 30.06.2024 0
28.Мондоева С.С. 1214 1 ДД НМП ак.гин. Практика 30 13 0 30 4,6 0 30.06.2024 0
29.НазарукТ.Ю. 1214 0 Леч.пац.дет.в. Семинар 6 3 6 0 0,0 0 30.06.2024 100
30.НазарукТ.Ю. 1214 0 Леч.пац.дет.в. Теоретические занятия 22 10 22 0 0,0 0 30.06.2024 100
31.НазарукТ.Ю. 1214 0 Экзамен Теоретические занятия 2 1 2 0 0,0 0 30.06.2024 100
32.НазарукТ.Ю. 1214 0 Квал.Экз. ПМ02 Теоретические занятия 2 1 0 2 0,4 0 30.06.2024 0
33.НазарукТ.Ю. 1214 2 УП Практика 18 8 18 0 0,0 0 30.06.2024 100
34.НазарукТ.Ю. 1214 1 Леч.пац.дет.в. Практика 48 21 48 0 0,0 0 30.06.2024 100
35.НазарукТ.Ю. 1214 1 УП Практика 18 8 18 0 0,0 0 30.06.2024 100
36.НазарукТ.Ю. 1214 2 Леч.пац.дет.в. Практика 48 21 48 0 0,0 0 30.06.2024 100
37.Намсараев Б.Б. 1214 0 Ф.в. Практика 28 12 10 18 2,6 0 30.06.2024 36
38.Подг.к экз. 1214 0 ПЭ Теоретические занятия 10 4 4 6 1,0 0 30.06.2024 40
39.ПП.. 1214 0 ПП02 Практика 84 37 36 48 7,2 0 30.06.2024 43
40.Саганова Л.М. 1214 0 Квал.Экз. ПМ02 Теоретические занятия 2 1 0 2 0,4 0 30.06.2024 0
41.Совм ДДНМП пед 1214 0 Комб.экз. МДК03.01 Теоретические занятия 2 1 0 2 0,4 0 30.06.2024 0
42.Совм ДДНМП пед 1214 2 УП Практика 12 5 0 12 1,8 0 30.06.2024 0
43.Совм ДДНМП пед 1214 2 ДД НМП пед. Практика 24 11 0 24 3,6 0 30.06.2024 0
44.Совм ДДНМП пед 1214 1 УП Практика 12 5 0 12 1,8 0 30.06.2024 0
45.Совм ДДНМП пед 1214 0 ДД НМП пед. Теоретические занятия 22 10 0 22 3,4 0 30.06.2024 0
46.Совм ДДНМП пед 1214 1 ДД НМП пед. Практика 24 11 0 24 3,6 0 30.06.2024 0
47.Совм ДДНМП ХТО 1214 2 ДД НМП травм. Практика 24 11 0 24 3,6 0 30.06.2024 0
48.Совм ДДНМП ХТО 1214 0 ДД НМП травм. Теоретические занятия 20 9 0 20 3,0 0 30.06.2024 0
49.Совм ДДНМП ХТО 1214 2 УП Практика 12 5 0 12 1,8 0 30.06.2024 0
50.Цыренова Т.Д. 1214 0 Комб.экз. МДК03.01 Теоретические занятия 2 1 0 2 0,4 0 30.06.2024 0
51.Цыренова Т.Д. 1214 0 Квал.Экз. ПМ02 Теоретические занятия 2 1 0 2 0,4 0 30.06.2024 0
52.Цыренова Т.Д. 1214 1 ДД НМП травм. Практика 24 11 0 24 3,6 0 30.06.2024 0
53.Цыренова Т.Д. 1214 1 УП Практика 12 5 0 12 1,8 0 30.06.2024 0
54.Цыреторова Н.Ж. 1214 0 Квал.Экз. ПМ02 Теоретические занятия 2 1 0 2 0,4 0 30.06.2024 0
55.Черепанова А. А. 1214 0 Курс.пр. Теоретические занятия 4 2 2 2 0,4 0 30.06.2024 50

 

Обновлено: 28.03.2024 в 17:10.