![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
17.02.2025 Пн | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
18.02.2025 Вт | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
19.02.2025 Ср | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
20.02.2025 Чт | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
21.02.2025 Пт | 1 Пара: 8:00-9:35 | 1245 301 ТОМУ (Пр) | ||
2 Пара: 9:45-11:20 | 1245 301 ТОМУ (Пр) | |||
3 Пара: 12:00-13:35 | 1245 301 ТОМУ (Пр) | |||
4 Пара: 13:45-15:20 | 1245 301 ТОМУ (Пр) | |||
5 Пара: 15:30-17:05 | 1245 301 ТОМУ (Пр) | |||
6 Пара: 17:15-18:50 | 1245 301 ТОМУ (Пр) | |||
7 | ||||
22.02.2025 Сб | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
23.02.2025 Вс | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 |