![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
27.11.2023 Пн-2 | 1 Пара: 8:00-9:35 | Баженова Н.А. 6222 С.ух.тер.гер. (Пр) | ||
2 Пара: 9:45-11:20 | Баженова Н.А. 6222 С.ух.тер.гер. (Пр) | |||
3 Пара: 12:00-13:35 | Баженова Н.А. 6222 С.ух.тер.гер. (Пр) | |||
4 Пара: 13:45-15:20 | Баженова Н.А. 6222 С.ух.тер.гер. (Пр) | |||
5 Пара: 15:30-17:05 | Баженова Н.А. 6222 С.ух.тер.гер. (Пр) | |||
6 Пара: 17:15-18:50 | Баженова Н.А. 6222 С.ух.тер.гер. (Пр) | |||
7 | ||||
28.11.2023 Вт-2 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
29.11.2023 Ср-2 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
30.11.2023 Чт-2 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
01.12.2023 Пт-2 | 1 Пара: 8:00-9:35 | Хантаева Д.А. 6233 ОБС (Пр) | ||
2 Пара: 9:45-11:20 | Хантаева Д.А. 6233 ОБС (Пр) | |||
3 Пара: 12:00-13:35 | Хантаева Д.А. 6233 ОБС (Пр) | |||
4 Пара: 13:45-15:20 | Хантаева Д.А. 6233 ОБС (Пр) | |||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
02.12.2023 Сб-2 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
03.12.2023 Вс-2 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
04.12.2023 Пн-3 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
05.12.2023 Вт-3 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
06.12.2023 Ср-3 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
07.12.2023 Чт-3 | 1 Пара: 8:00-9:35 | Николаева Э.С. 2231 Ин. яз. (Пр) | ||
2 Пара: 9:45-11:20 | Николаева Э.С. 2231 Ин. яз. (Пр) | |||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
08.12.2023 Пт-3 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
09.12.2023 Сб-3 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
10.12.2023 Вс-3 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
11.12.2023 Пн-1 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
12.12.2023 Вт-1 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 Пара: 13:45-15:20 | Хантаева Д.А. 6233 УП (Пр) | |||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
13.12.2023 Ср-1 | 1 Пара: 8:00-9:35 | Хандархаева Л.М. 6230 ЗОЖ (Пр) | ||
2 Пара: 9:45-11:20 | Хандархаева Л.М. 6230 ЗОЖ (Пр) | |||
3 Пара: 12:00-13:35 | Хандархаева Л.М. 6230 ЗОЖ (Пр) | |||
4 Пара: 13:45-15:20 | Хандархаева Л.М. 6230 ЗОЖ (Пр) | |||
5 Пара: 15:30-17:05 | Хандархаева Л.М. 6230 ЗОЖ (Пр) | |||
6 Пара: 17:15-18:50 | Хандархаева Л.М. 6230 ЗОЖ (Пр) | |||
7 | ||||
14.12.2023 Чт-1 | 1 Пара: 8:00-9:35 | Хандархаева Л.М. 6230 ЗОЖ (Пр) | ||
2 Пара: 9:45-11:20 | Хандархаева Л.М. 6230 ЗОЖ (Пр) | |||
3 Пара: 12:00-13:35 | Хандархаева Л.М. 6230 ЗОЖ (Пр) | |||
4 Пара: 13:45-15:20 | Хандархаева Л.М. 6230 ЗОЖ (Пр) | |||
5 Пара: 15:30-17:05 | Хандархаева Л.М. 6230 ЗОЖ (Пр) | |||
6 Пара: 17:15-18:50 | Хандархаева Л.М. 6230 ЗОЖ (Пр) | |||
7 | ||||
15.12.2023 Пт-1 | 1 Пара: 8:00-9:35 | Хандархаева Л.М. 6230 ЗОЖ (Пр) | ||
2 Пара: 9:45-11:20 | Хандархаева Л.М. 6230 ЗОЖ (Пр) | |||
3 Пара: 12:00-13:35 | Хандархаева Л.М. 6230 ЗОЖ (Пр) | |||
4 Пара: 13:45-15:20 | Хандархаева Л.М. 6230 ЗОЖ (Пр) | |||
5 Пара: 15:30-17:05 | Хандархаева Л.М. 6230 ЗОЖ (Пр) | |||
6 Пара: 17:15-18:50 | Хандархаева Л.М. 6230 ЗОЖ (Пр) | |||
7 | ||||
16.12.2023 Сб-1 | 1 Пара: 8:00-9:35 | Хандархаева Л.М. 6230 ЗОЖ (Пр) | ||
2 Пара: 9:45-11:20 | Хандархаева Л.М. 6230 ЗОЖ (Пр) | |||
3 Пара: 12:00-13:35 | Хандархаева Л.М. 6230 ЗОЖ (Пр) | |||
4 Пара: 13:45-15:20 | Хандархаева Л.М. 6230 ЗОЖ (Пр) | |||
5 Пара: 15:30-17:05 | Хандархаева Л.М. 6230 ЗОЖ (Пр) | |||
6 Пара: 17:15-18:50 | Хандархаева Л.М. 6230 ЗОЖ (Пр) | |||
7 | ||||
17.12.2023 Вс-1 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 |